| 沉香阁(305) | 价格有效期:2011-11-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥158 | ¥158 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 白云山(301) | 价格有效期:2011-9-22 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 凤凰阁(203) | 价格有效期:2011-9-22 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三色湖(001) | 价格有效期:2011-9-22 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥90 | ¥108 | ¥128 | ¥128 | ¥108 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 爱晚亭(303) | 价格有效期:2011-9-22 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥108 | ¥108 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>











